Referencje

Referencje

Zaufali nam
  KOHLHAUER SCORSA KOHLHAUER PLANTA KOHLHAUER ALUFERA KOHLHAUER LIGNA KOHLHAUER ALUMNA INNY
PRODUKTY
 

CAŁKOWITY

925.384 m²

 
  621.243 79.830 103.311 13.990 92.790 14.220
2019 43.743 8.660 26.315 150 5.695 0
2018 34.590 2.880 11.500 320 4.380 710
2017 22.170 3.490 6.380 645 29.245 840
2016 21.890 1.610 36.020 180 7.050 0
2015 18.436 4.730 5.526 58 10.134 0
2014 23.656 4.015 5.110 160 21.675 0
2013 26.189 2.250 2.160 50 1.625 65
2012 32.860 7.752 7.270 260 740 1.900
2011 50.382 10.175 2025 0 1.165 180
2010 62.625 10.457 - 230 155 150
2009 32.815 7.750 - 1.172 0 260
2008 30.725 11.810 - 250 2.050 1.150
2007 54.117 300 - 320 2.400 350
2006 25.620 285 - 90 0 60
2005 29.715 800 - 0 0 850
2004 12.625 770 - 870 0 410
2003 24.375 190 - 1.500 1.635 5.450
2002 11.271 50 - 50 4.000 100
2001 7.625 660 - 361 0 50
2000 18.416 50 - 240 0 280
1999 9.637 870 - 1.000 0 70
1998 4.785 0 - 400 0 1.000
1997 4.600 120 - 270 0 220
1996 7.780 150 - 1.730 0 30
1995 5.216 0 - 820 250 40
1994 3.635 0 - 1.430 0 50
1993 1.740 0 - 1.430 600 0
 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW W M²

Dane kontaktowe

Jak się z nami skontaktować
ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o.
Al. Katowicka 113
05-830 Kajetany
Polska
 

office.warszawa@kohlhauer.com

Tel: +48 22 722-20-32

Blog